Leverantör: Royal Canin Veterinary
Royal Canin Veterinary Diets Urinary S/O torrfoder för hund
Beskrivning
ROYAL CANIN® URINARY S/O torrfoder är ett dietiskt helfoder för hundar, som är utvecklat för upplösning av struvitsten och minskad risk för återfall i struvitsten. Främjar produktion av undermättad eller metastabiliserad urin med avseende på struvit och/eller har urinförsurande egenskaper.
Upplösning av struvitstenar
Bidrar till att lösa struvitkristaller/-stenar
LÅGT RSS-VÄRDE
Bidrar till att sänka koncentrationen av de joner som formar struvit- och kalciumoxalatkristaller
UTSPÄDNING AV URINEN
Utspädning av urinen minskar risken för bildning av struvit- och kalciumoxalatstenar.
LÅGT MAGNESIUMINNEHÅLL
Lågt magnesiuminnehåll, en naturlig komponent hos struvitkristaller.
REKOMMENDATION: veterinär bör rådfrågas före användning och före en förlängning av användningstiden. Använd URINARY S/O torrfoder 5 till 12 veckor för upplösning av struvitsten och inledningsvis i upp till 6 månader för minskad risk för återfall i struvitsten. Näringssammansättning SAMMANSÄTTNING: SAMMANSÄTTNING: majsmjöl, ris, animaliska fetter, torkat fågelprotein, majsgluten, mineraler, hydrolysat av animaliska proteiner, vegetabiliska fibrer, sojaolja, fiskolja, frukto-oligosackarider, mono- och diglycerider av palmitin- och stearinsyror förestrade med citronsyra, mjöl av ringblomma. Tillsatser TILLSATSER (per kg): Näringstillsatser: Vitamin A: 15500IE, Vitamin D3: 1000IE, Järn (3b103): 44mg, Jod (3b201, 3b202): 4,4mg, Koppar (3b405, 3b406): 13mg, Mangan (3b502, 3b504): 57mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 147mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,06mg - Konserveringsmedel - Antioxidanter. Analytiska beståndsdelar GENOMSNITTLIGT ANALYSVÄRDE: Protein: 18,0 % - Fettinnehåll: 17,0 % - Råaska: 6,4 % - Växttråd: 2,2 % - Kalcium: 0,5 % - Fosfor: 0,5 % - Natrium: 1,1 % - Klorid: 2,14 % - Kalium: 0,8 % - Magnesium: 0,04 % - Svavel: 0,5 % - EPA/DHA: 0,21 %. Utfodringsanvisningar Utfodringsanvisning: se tabell. Fri tillgång på dricksvatten bör alltid finnas. Fabrikens registrerings- och partinummer, bäst före datum: se förpackning. Förvaras torrt och svalt.| Utfodringsrutiner under 24 timmar | Endast torrfoder | Kombinera: torr- och våtfoder | Endast torrfoder | Kombinera: torr- och våtfoder | Endast torrfoder | Kombinera: torr- och våtfoder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hundens vikt | Mager | Mager | Normal | Normal | Övervikt | Övervikt |
| 2 | 54 g | 28 g + 1 pouch | 48g | 21 g + 1 pouch | 41g | 15 g + 1 pouch |
| 5 | 108 g | 81 g + 1 pouch | 95g | 69 g + 1 pouch | 82g | 56 g + 1 pouch |
| 10 | 181 g | 155 g + 1 pouch | 159g | 163 g + 1 pouch | 138g | 111 g + 1 pouch |
| 15 | 245 g | 219 g + 1 pouch | 216g | 190 g + 1 pouch | 187g | 160 g + 1 pouch |
| 20 | 305 g | 278 g + 1 pouch | 268g | 242 g + 1 pouch | 232g | 205 g + 1 pouch |



